Come prendere le misure
Petto
Misura la circonferenza nella parte più ampia del torace, sotto le ascelle, tenendo il metro parallelo al suolo.
Vita
Misura la circonferenza nel punto più stretto del busto, solitamente 2–3 cm sopra l'ombelico.
Fianchi
Misura la circonferenza nella parte più larga dei fianchi, circa 20 cm sotto il punto vita.
Lunghezza
Misura dal centro della nuca fino in fondo alla schiena, oppure dal cavallo fino alla caviglia per i pantaloni.
T-shirt e Polo
| TAGLIA | PETTO (cm) | VITA (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 70–74 | 67 | 60 |
| S | 87–92 | 75–80 | 70 | 62 |
| M | 93–99 | 81–87 | 72 | 64 |
| L | 100–107 | 88–95 | 74 | 66 |
| XL | 108–116 | 96–104 | 76 | 68 |
| XXL | 117–126 | 105–114 | 78 | 70 |
Felpe, Tute e Giacche
| TAGLIA | PETTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 86–90 | 64 |
| S | 89–94 | 77–82 | 91–96 | 67 |
| M | 95–101 | 83–89 | 97–103 | 70 |
| L | 102–109 | 90–97 | 104–111 | 72 |
| XL | 110–118 | 98–106 | 112–120 | 74 |
| XXL | 119–128 | 107–116 | 121–130 | 76 |
Conversione Taglie Internazionali
| LEON | IT | EU | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 36 | 8 | XS | 36 |
| S | 38 | 38 | 10 | S | 38 |
| M | 40–42 | 40 | 12 | M | 40 |
| L | 44–46 | 44 | 14–16 | L | 44 |
| XL | 48–50 | 48 | 18–20 | XL | 48 |
| XXL | 52–54 | 52 | 22–24 | XXL | 52 |
Consigli per la cura dei capi
Lavare a 30°C al rovescio. Non usare candeggianti. Lavare separatamente i capi scuri dai chiari.
Stendere in piano all'ombra. Evitare l'asciugatrice per i capi con stampe o ricami.
Stirare a bassa temperatura sul rovescio del capo. Non stirare direttamente su stampe o patch.
Riporre in luogo asciutto e ventilato. Piegare le felpe, appendere le giacche su grucce imbottite.
Non hai trovato la tua taglia?
Il nostro team è a disposizione per aiutarti a scegliere la taglia giusta.
Contattaci